CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	281517	27646	26582	8789	2019643236
D	29604313	29695708
20558	158	25	23	211037
20558	159	6	6	27712
20558	160	10	2	9034
20558	162	12	4	393631
20558	164	11	7	7929
20558	165	7	7	154621
20558	166	2	2	2762
20558	171	2	1	1106
20558	172	2	2	2734
20558	173	210	68	6160301
20558	174	12	8	32899
20558	178	1	1	1379
20558	179	3	3	1809
20558	181	1	1	12460
20558	182	5	1	4517
20558	189	11	2	127060
20558	190	4	4	53600
20558	191	4	4	53612
20558	192	7	7	93818
20558	193	5	5	67000
20558	194	6	6	80400
20558	195	4	4	53618
20558	196	4	4	53612
20558	197	8	8	107200
20558	198	6	6	80412
20558	199	6	6	80406
20558	200	20	4	150082
20558	201	5	5	67012
20558	202	7	7	93806
20558	203	6	6	80418
20558	204	4	4	53600
20558	205	7	7	93818
20558	206	9	7	92809
20558	207	5	5	67012
20558	208	5	5	67006
20558	209	4	4	53606
20558	210	9	7	92870
20558	211	7	5	66052
20558	212	5	5	67012
20558	213	12	12	219394
20558	214	5	5	67018
20558	215	6	6	80412
20558	216	5	5	65861
20558	217	6	6	80412
20558	218	8	7	93375
20558	219	7	7	93824
20558	220	12	7	130024
20558	221	3	3	40212
20558	222	5	5	67006
20558	223	25	7	218230
20558	224	7	7	93818
20558	225	7	7	93812
20558	226	5	5	67012
20558	227	7	7	93824
20558	228	10	9	92162
20558	229	7	7	92865
20558	230	4	4	53606
20558	231	5	5	67006
20558	232	21	5	163482
20558	233	6	6	80412
20558	234	5	5	67006
20558	235	6	6	80400
20558	236	6	5	66575
20558	237	5	5	67012
20558	238	3	3	40200
20558	239	5	5	67018
20558	240	6	6	79465
20558	241	11	8	93211
20558	242	5	5	67006
20558	243	4	4	53606
20558	244	7	7	93818
20558	245	3	3	40206
20558	246	6	6	80412
20558	247	39	35	484398
20558	248	37	33	410720
20558	249	21	18	270870
20558	250	6	6	80412
20558	251	4	4	53618
20558	252	8	8	105341
20558	253	6	6	80412
20558	254	4	4	53600
20558	255	9	9	105406
20558	256	8	8	107224
20558	257	4	4	53612
20558	258	6	5	67105
20558	259	7	7	93812
20558	260	4	4	53606
20558	261	7	7	93812
20558	262	15	10	170449
20558	263	5	5	67012
20558	264	11	6	116622
20558	265	6	6	80406
20558	266	25	7	190361
20558	267	8	8	106270
20558	268	6	5	66056
20558	269	6	6	80406
20558	270	6	6	80400
20558	271	6	6	80406
20558	272	6	5	68032
20558	273	6	6	80406
20558	274	6	6	80412
20558	275	4	4	53606
20558	276	4	4	53618
20558	277	4	4	53606
20558	278	5	5	67006
20558	279	5	5	67018
20558	280	9	9	120618
20558	281	7	7	93818
20558	282	11	7	66351
20558	283	6	5	67080
20558	284	4	4	53606
20558	285	6	6	80424
20558	286	5	5	67012
20558	287	6	6	80412
20559	0	7	7	93836
20559	1	4	4	53606
20559	2	6	6	80418
20559	3	6	6	80412
20559	4	6	6	80400
20559	5	6	6	80412
20559	6	6	6	80418
20559	7	6	6	80418
20559	8	5	5	67018
20559	9	7	7	93812
20559	10	23	7	190284
20559	11	7	7	93818
20559	12	6	6	80412
20559	13	8	8	107212
20559	14	6	6	80406
20559	15	4	4	53600
20559	16	5	5	67012
20559	17	6	6	80418
20559	18	4	4	53606
20559	19	11	11	53668
20559	20	9	9	120624
20559	21	4	4	53612
20559	22	7	7	93812
20559	23	4	4	53618
20559	24	4	4	53606
20559	25	4	4	53618
20559	26	6	6	80412
20559	27	6	6	67099
20559	28	5	5	67012
20559	29	4	4	53618
20559	30	6	6	80412
20559	31	6	6	80412
20559	32	5	5	67006
20559	33	4	4	53618
20559	34	6	6	80418
20559	35	10	10	134024
20559	36	5	5	67012
20559	37	3	3	40200
20559	38	6	6	80412
20559	39	5	5	67006
20559	40	9	9	167532
20559	41	3	3	40206
20559	42	9	9	179182
20559	43	5	5	67006
20559	44	24	8	203681
20559	45	4	4	53606
20559	46	7	7	93806
20559	47	8	8	93818
20559	48	5	5	67012
20559	49	7	7	93818
20559	50	4	4	53606
20559	51	6	6	80400
20559	52	5	5	67012
20559	53	5	5	67000
20559	54	5	5	67000
20559	55	5	5	67006
20559	56	6	6	80424
20559	57	6	6	80406
20559	58	5	5	67006
20559	59	4	4	53612
20559	60	5	5	67006
20559	61	4	4	53612
20559	62	5	5	67012
20559	63	8	8	107230
20559	64	21	5	163489
20559	65	7	7	93812
20559	66	5	5	67024
20559	67	5	5	67006
20559	68	6	6	80412
20559	69	5	5	67006
20559	70	5	5	67012
20559	71	4	4	53600
20559	72	7	7	93830
20559	73	7	7	93812
20559	74	5	5	67006
20559	75	7	7	93818
20559	76	21	7	169271
20559	77	8	8	107218
20559	78	5	5	67018
20559	79	8	8	107206
20559	80	5	5	67024
20559	81	7	7	93806
20559	82	17	8	219330
20559	83	7	7	117281
20559	84	5	5	67018
20559	85	6	6	79254
20559	86	4	4	53606
20559	87	4	4	53612
20559	88	5	5	67024
20559	89	5	5	67006
20559	90	6	6	80406
20559	91	4	4	53600
20559	92	6	6	80406
20559	93	4	4	53600
20559	94	7	7	93806
20559	95	5	4	56307
20559	96	5	5	67012
20559	97	5	5	67018
20559	98	22	6	176887
20559	99	4	4	53612
20559	100	9	8	107967
20559	101	4	4	53612
20559	102	9	7	109835
20559	103	3	3	40206
20559	104	4	4	53606
20559	105	6	6	80424
20559	106	5	5	67018
20559	107	5	5	67006
20559	108	4	4	53606
20559	109	116	7	779198
20559	110	61	13	553100
20559	111	42	10	466646
20559	112	6	6	74196
20559	113	4	4	49462
20559	114	6	6	74208
20559	115	4	4	49462
20559	116	4	4	49468
20559	117	4	4	49468
20559	118	3	3	37098
20559	119	6	6	74202
20559	120	5	5	61826
20559	121	23	7	181950
20559	122	4	4	49480
20559	123	7	7	86572
20559	124	6	6	74202
20559	125	7	7	86572
20559	126	9	7	86690
20559	127	5	5	61838
20559	128	6	6	74196
20559	129	3	3	37098
20559	130	8	8	98912
20559	131	4	4	49462
20559	132	6	6	74196
20559	133	6	6	74196
20559	134	7	7	86560
20559	135	6	6	74202
20559	136	7	7	86660
20559	137	6	6	74208
20559	138	8	8	98912
20559	139	10	8	128400
20559	140	9	9	110289
20559	141	7	7	86566
20559	142	9	9	110289
20559	143	8	8	98936
20559	144	6	6	74208
20559	145	23	7	181951
20559	146	5	5	61832
20559	147	4	3	38658
20559	148	6	6	74196
20559	149	4	4	49462
20559	150	6	6	74202
20559	151	10	10	123755
20559	152	5	5	61838
20559	153	3	3	37092
20559	154	7	7	86566
20559	155	6	6	74202
20559	156	5	5	61844
20559	157	4	4	49462
20559	158	16	8	210480
20559	159	8	8	98930
20559	160	7	7	86566
20559	161	14	9	148768
20559	162	5	5	61826
20559	163	5	5	61826
20559	164	6	6	74184
20559	165	5	5	61838
20559	166	6	6	74214
20559	167	4	4	49468
20559	168	6	6	74202
20559	169	23	7	181945
20559	170	3	3	37098
20559	171	5	5	61832
20559	172	6	6	74196
20559	173	6	6	74190
20559	174	38	6	264934
20559	175	8	8	98930
20559	176	5	5	61838
20559	177	5	5	61826
20559	178	6	6	74202
20559	179	6	6	74190
20559	180	4	4	49456
20559	181	6	6	74184
20559	182	6	6	74284
20559	183	5	5	61826
20559	184	7	7	86653
20559	185	5	5	61838
20559	186	5	5	61820
20559	187	3	3	37104
20559	188	7	7	86554
20559	189	25	8	194381
20559	190	5	5	61844
20559	191	4	4	49456
20559	192	7	7	131094
20559	193	7	7	86572
20559	194	5	5	61832
20559	195	7	7	86572
20559	196	4	4	49462
20559	197	7	7	86572
20559	198	7	6	108818
20559	199	6	6	74202
20559	200	6	6	74202
20559	201	6	6	74196
20559	202	4	4	49462
20559	203	4	4	49474
20559	204	8	8	98936
20559	205	5	5	61826
20559	206	7	7	86590
20559	207	6	6	74190
20559	208	6	6	74208
20559	209	23	7	181924
20559	210	5	5	61838
20559	211	6	5	63173
20559	212	4	4	49468
20559	213	6	6	74196
20559	214	4	3	38433
20559	215	9	8	127484
20559	216	5	5	61832
20559	217	12	12	231141
20559	218	6	5	63684
20559	219	4	4	49474
20559	220	5	5	61832
20559	221	4	4	49456
20559	222	6	6	74196
20559	223	5	5	61838
20559	224	5	5	61826
20559	225	5	5	61832
20559	226	5	5	61832
20559	227	7	7	86560
20559	228	6	6	74190
20559	229	6	6	74196
20559	230	21	5	157205
20559	231	6	6	74190
20559	232	5	5	61826
20559	233	9	7	89686
20559	234	4	4	49468
20559	235	4	4	49462
20559	236	3	3	37104
20559	237	11	11	133019
20559	238	6	6	74202
20559	239	5	5	61838
20559	240	5	4	84096
20559	241	5	5	61820
20559	242	6	6	74202
20559	243	4	4	49474
20559	244	8	8	98930
20559	245	4	4	49456
20559	246	9	9	111282
20559	247	5	5	61838
20559	248	6	6	74208
20559	249	9	9	111318
20559	250	5	5	61832
20559	251	6	6	74196
20559	252	3	3	37104
20559	253	24	8	194310
20559	254	5	5	61844
20559	255	5	5	61844
20559	256	6	6	74202
20559	257	3	3	37092
20559	258	4	4	49468
20559	259	7	7	86554
20559	260	5	5	61838
20559	261	5	5	61826
20559	262	5	5	61844
20559	263	4	4	49474
20559	264	4	4	37185
20559	265	7	7	86572
20559	266	5	5	61838
20559	267	6	6	74202
20559	268	7	7	86572
20559	269	5	5	61832
20559	270	6	6	74208
20559	271	4	4	49462
20559	272	7	7	86548
20559	273	8	8	98918
20559	274	7	7	86554
20559	275	3	3	37098
20559	276	23	7	180928
20559	277	12	9	159530
20559	278	6	6	74202
20559	279	4	4	49468
20559	280	9	8	103176
20559	281	7	7	86566
20559	282	4	4	49474
20559	283	6	6	74202
20559	284	5	5	61838
20559	285	7	7	86560
20559	286	4	4	49462
20559	287	5	5	61838
20560	0	5	5	61826
20560	1	7	7	86572
20560	2	6	6	74202
20560	3	6	6	74214
20560	4	6	6	74190
20560	5	4	4	49474
20560	6	7	7	85561
20560	7	6	6	74196
20560	8	7	7	86572
20560	9	8	8	98942
20560	10	4	4	49468
20560	11	5	5	61826
20560	12	5	5	61844
20560	13	5	5	61826
20560	14	6	6	74196
20560	15	6	6	74196
20560	16	5	5	61820
20560	17	8	8	98936
20560	18	5	5	61838
20560	19	7	7	86560
20560	20	5	5	61844
20560	21	5	5	61826
20560	22	6	6	74202
20560	23	5	5	61832
20560	24	21	5	157191
20560	25	5	5	61826
20560	26	8	8	98942
20560	27	4	4	49468
20560	28	7	7	86566
20560	29	5	5	61832
20560	30	5	5	61832
20560	31	5	5	61838
20560	32	5	5	61838
20560	33	8	8	98936
20560	34	4	4	49462
20560	35	4	4	49462
20560	36	5	5	61832
20560	37	6	6	74196
20560	38	7	7	86560
20560	39	5	5	61832
20560	40	9	6	62180
20560	41	5	5	60839
20560	42	5	5	61844
20560	43	3	3	37098
20560	44	2	2	12370
20560	45	6	6	74208
20560	46	6	6	74202
20560	47	4	4	49474
20560	48	4	4	49456
20560	49	5	5	61844
20560	50	6	6	74196
20560	51	5	5	61838
20560	52	8	8	98942
20560	53	6	6	74202
20560	54	7	7	86560
20560	55	4	4	49474
20560	56	6	6	74208
20560	57	11	7	130876
20560	58	6	6	74208
20560	59	6	6	74208
20560	60	6	6	74190
20560	61	8	8	98930
20560	62	6	6	74214
20560	63	8	8	98930
20560	64	6	6	74202
20560	65	4	4	49462
20560	66	8	8	98930
20560	67	6	6	74190
20560	68	8	8	98924
20560	69	6	6	74202
20560	70	4	4	49480
20560	71	5	5	61844
20560	72	28	7	215336
20560	73	33	4	241213
20560	74	9	6	89998
20560	75	23	16	240147
20560	76	6	4	59858
20560	77	4	4	49726
20560	78	6	5	63938
20560	79	5	5	61145
20560	80	20	11	244203
20560	81	6	6	74580
20560	82	9	6	86482
20560	83	16	4	105317
20560	84	9	4	74224
20560	85	4	4	49720
20560	86	8	8	99440
20560	87	6	6	74568
20560	88	4	4	49720
20560	89	7	7	87025
20560	90	3	3	37287
20560	91	14	5	174396
20560	92	9	7	116468
20560	93	6	6	74580
20560	94	7	7	87001
20560	95	12	8	139674
20560	96	5	4	63177
20560	97	8	8	99452
20560	98	6	6	74580
20560	99	8	8	99440
20560	100	5	5	62153
20560	101	5	5	62135
20560	102	8	8	99434
20560	103	6	6	74580
20560	104	6	6	74568
20560	105	19	3	132849
20560	106	5	5	62153
20560	107	6	6	74574
20560	108	6	6	74574
20560	109	3	3	37287
20560	110	5	5	62159
20560	111	11	7	91723
20560	112	7	6	75994
20560	113	16	6	187566
20560	114	4	4	49726
20560	115	7	7	87019
20560	116	4	4	49720
20560	117	6	6	74586
20560	118	7	7	87019
20560	119	5	5	62153
20560	120	6	6	74574
20560	121	4	4	49720
20560	122	7	7	87007
20560	123	6	6	74568
20560	124	7	7	87007
20560	125	4	4	49720
20560	126	7	7	87019
20560	127	5	5	62147
20560	128	5	5	62147
20560	129	6	6	74574
20560	130	7	7	87013
20560	131	5	5	62141
20560	132	5	5	62153
20560	133	4	4	49714
20560	134	5	5	62141
20560	135	4	4	49726
20560	136	7	7	86989
20560	137	3	3	37293
20560	138	39	7	278135
20560	139	3	3	37293
20560	140	6	6	74592
20560	141	11	11	136733
20560	142	5	5	62153
20560	143	5	5	49720
20560	144	8	8	99422
20560	145	5	5	62153
20560	146	7	7	87013
20560	147	4	4	49714
20560	148	5	5	49807
20560	149	6	6	74580
20560	150	3	3	37293
20560	151	8	8	87106
20560	152	7	7	87001
20560	153	6	6	74568
20560	154	6	6	74574
20560	155	21	5	157707
20560	156	10	8	151056
20560	157	6	6	74586
20560	158	6	6	74580
20560	159	5	5	62147
20560	160	6	6	74580
20560	161	3	3	37293
20560	162	7	7	87013
20560	163	4	4	49726
20560	164	7	7	74661
20560	165	8	8	99428
20560	166	4	4	49714
20560	167	5	5	62147
20560	168	8	8	99446
20560	169	6	6	74574
20560	170	11	6	111977
20560	171	12	5	145146
20560	172	5	5	62141
20560	173	5	5	62147
20560	174	5	5	62153
20560	175	4	4	49720
20560	176	5	5	62141
20560	177	7	7	85999
20560	178	21	5	157693
20560	179	6	6	74568
20560	180	8	6	76732
20560	181	15	4	38331
20560	182	9	6	76193
20560	183	10	7	117881
20560	184	5	4	50115
20560	185	7	7	87001
20560	186	6	6	74580
20560	187	7	7	87007
20560	188	5	5	62147
20560	189	6	6	74574
20560	190	5	5	62147
20560	191	4	4	49720
20560	192	4	4	49720
20560	193	5	4	49794
20560	194	9	9	111867
20560	195	11	8	151303
20560	196	6	6	74568
20560	197	6	6	74574
20560	198	5	5	62153
20560	199	6	6	73560
20560	200	7	7	87007
20560	201	3	3	37287
20560	202	7	7	86995
20560	203	11	8	151303
20560	204	5	5	62153
20560	205	5	5	62147
20560	206	8	8	99428
20560	207	20	4	145272
20560	208	6	6	74574
20560	209	7	7	87019
20560	210	6	6	74574
20560	211	4	4	49714
20560	212	6	6	74574
20560	213	5	4	51504
20560	214	4	4	49714
20560	215	6	6	74574
20560	216	4	4	49714
20560	217	5	5	62141
20560	218	4	4	49720
20560	219	5	5	62153
20560	220	11	9	130505
20560	221	28	10	929732
20560	222	6	6	74586
20560	223	4	4	49714
20560	224	7	7	87001
20560	225	5	5	62141
20560	226	5	5	62135
20560	227	9	9	111879
20560	228	6	6	74592
20560	229	5	5	62153
20560	230	7	7	87013
20560	231	5	5	62147
20560	232	5	5	62147
20560	233	6	6	74562
20560	234	7	7	87019
20560	235	7	7	87025
20560	236	6	6	74580
20560	237	5	5	62153
20560	238	7	7	87007
20560	239	4	4	49726
20560	240	6	6	74574
20560	241	8	8	98438
20560	242	6	6	74568
20560	243	5	5	62147
20560	244	3	3	37281
20560	245	5	5	62141
20560	246	22	6	170128
20560	247	6	6	74592
20560	248	5	5	62147
20560	249	6	6	74568
20560	250	3	3	37281
20560	251	6	6	74586
20560	252	5	5	62159
20560	253	7	7	87001
20560	254	3	3	37281
20560	255	5	5	62147
20560	256	8	8	99440
20560	257	4	4	49714
20560	258	4	4	49720
20560	259	3	3	37287
20560	260	7	7	87019
20560	261	7	7	87001
20560	262	5	5	62153
20560	263	8	8	87088
20560	264	6	6	74586
20560	265	5	5	62141
20560	266	6	6	74580
20560	267	5	5	62153
20560	268	5	5	62153
20560	269	20	4	145279
20560	270	5	5	62147
20560	271	7	7	86995
20560	272	4	4	49720
20560	273	5	5	62147
20560	274	6	6	74586
20560	275	8	8	99440
20560	276	4	4	49720
20560	277	6	6	74574
20560	278	5	5	62135
20560	279	6	6	74574
20560	280	5	5	62147
20560	281	6	6	74574
20560	282	6	6	74580
20560	283	8	8	99446
20560	284	8	8	99440
20560	285	7	7	86995
20560	286	6	6	74562
20560	287	7	7	87001
20561	0	4	4	49714
20561	1	4	4	49726
20561	2	4	4	49720
20561	3	13	4	165733
20561	4	7	7	87013
20561	5	3	3	37293
20561	6	5	5	62141
20561	7	7	7	87025
20561	8	4	4	49714
20561	9	5	5	62141
20561	10	4	4	49714
20561	11	6	6	74586
20561	12	6	6	74580
20561	13	5	5	62141
20561	14	4	4	49726
20561	15	8	8	99440
20561	16	3	3	37293
20561	17	5	5	62153
20561	18	20	4	145279
20561	19	6	6	74574
20561	20	5	5	62153
20561	21	4	4	49720
20561	22	7	7	87007
20561	23	7	7	87013
20561	24	6	6	62240
20561	25	17	8	211683
20561	26	4	4	49714
20561	27	6	6	74580
20561	28	7	7	86995
20561	29	6	6	74580
20561	30	7	7	85981
20561	31	7	7	87007
20561	32	7	7	87007
20561	33	7	6	79159
20561	34	9	9	111855
20561	35	5	5	62141
20561	36	5	5	62147
20561	37	6	6	74568
20561	38	6	6	74574
20561	39	8	8	99440
20561	40	5	5	62153
20561	41	6	6	74580
20561	42	9	9	99509
20561	43	7	7	87001
20561	44	4	4	37287
20561	45	6	6	74580
20561	46	5	5	62147
20561	47	6	6	74574
20561	48	8	8	99440
20561	49	6	6	74580
20561	50	4	4	49720
20561	51	5	5	62159
20561	52	4	4	49714
20561	53	5	5	62153
20561	54	5	4	50488
20561	55	7	7	87001
20561	56	4	4	49714
20561	57	6	6	74574
20561	58	8	8	99428
20561	59	8	8	99446
20561	60	16	7	205086
20561	61	4	4	49714
20561	62	5	5	62153
20561	63	6	6	74574
20561	64	6	6	74568
20561	65	6	6	74574
20561	66	9	9	111861
20561	67	3	3	37281
20561	68	5	5	62147
20561	69	5	5	62141
20561	70	7	7	86995
20561	71	3	3	37293
20561	72	6	6	74574
20561	73	6	6	74574
20561	74	4	4	49714
20561	75	8	8	99422
20561	76	7	7	86995
20561	77	18	6	63284
20561	78	8	7	74766
20561	79	11	8	126227
20561	80	18	8	157024
20561	81	41	5	343543
20561	82	11	4	96614
20561	83	6	6	74568
20561	84	10	6	94850
20561	85	13	3	127737
20561	86	9	7	113668
20561	87	8	8	99422
20561	88	3	3	37293
20561	89	8	8	99428
20561	90	5	5	62153
20561	91	9	9	111855
20561	92	6	6	74580
20561	93	5	5	62147
20561	94	6	6	74574
20561	95	6	6	74568
20561	96	5	5	62141
20561	97	8	6	104059
20561	98	5	5	62147
20561	99	3	3	37287
20561	100	5	5	62141
20561	101	5	5	62141
20561	102	18	7	193586
20561	103	7	7	87013
20561	104	6	6	74580
20561	105	4	4	49714
20561	106	25	6	189021
20561	107	50	6	438913
20561	108	8	8	99428
20561	109	4	4	49732
20561	110	6	6	74562
20561	111	3	3	37293
20561	112	6	6	74580
20561	113	6	6	74574
20561	114	7	7	87001
20561	115	3	3	37287
20561	116	29	12	340849
20561	117	6	6	74520
20561	118	6	6	74527
20561	119	6	6	74548
20561	120	6	6	74548
20561	121	5	5	62114
20561	122	7	7	86954
20561	123	7	7	86961
20561	124	7	7	86961
20561	125	6	6	74527
20561	126	4	4	49680
20561	127	29	9	337550
20561	128	17	8	147995
20561	129	15	7	133484
20561	130	7	7	86954
20561	131	5	5	62107
20561	132	8	7	93775
20561	133	6	6	74527
20561	134	6	6	74541
20561	135	7	4	37622
20561	136	6	6	74541
20561	137	8	8	99381
20561	138	4	4	49694
20561	139	6	6	74548
20561	140	23	5	186772
20561	141	27	6	262462
20561	142	6	5	64144
20561	143	7	7	86954
20561	144	8	8	99367
20561	145	6	6	74541
20561	146	6	6	74534
20561	147	5	5	62114
20561	148	6	6	74527
20561	149	5	5	62100
20561	150	4	4	49694
20561	151	7	7	86968
20561	152	4	4	49694
20561	153	6	6	74527
20561	154	4	4	49694
20561	155	7	7	87001
20561	156	7	7	85945
20561	157	6	6	74527
20561	158	9	9	110784
20561	159	5	5	62107
20561	160	9	6	62462
20561	161	6	6	74520
20561	162	5	5	62114
20561	163	4	4	49694
20561	164	8	8	99367
20561	165	6	6	74534
20561	166	3	3	37267
20561	167	4	4	49694
20561	168	6	6	74527
20561	169	6	6	74527
20561	170	7	7	86954
20561	171	9	9	111808
20561	172	6	6	74527
20561	173	4	4	49687
20561	174	6	6	74541
20561	175	5	5	62100
20561	176	5	5	62107
20561	177	6	6	74555
20561	178	7	7	86961
20561	179	6	6	74527
20561	180	6	6	74534
20561	181	6	6	74534
20561	182	5	5	62100
20561	183	9	5	91139
20561	184	4	4	49694
20561	185	6	6	74520
20561	186	17	8	211630
20561	187	5	5	62128
20561	188	16	7	199196
20561	189	40	8	326198
20561	190	7	7	86947
20561	191	9	7	118102
20561	192	58	12	358760
20561	193	50	13	343141
20561	194	12	5	133729
20561	195	22	7	228756
20561	196	4	4	49687
20561	197	8	4	101323
20561	198	11	8	137692
20561	199	14	5	174351
20561	200	43	9	408061
20561	201	16	7	159641
20561	202	7	5	81570
20561	203	12	8	121700
20561	204	10	10	122892
20561	205	9	9	112483
20561	206	8	8	99981
20561	207	9	9	112469
20561	208	8	5	62757
20561	209	6	6	74984
20561	210	9	9	112483
20561	211	8	8	99988
20561	212	7	7	87472
20561	213	9	9	112490
20561	214	8	8	99960
20561	215	8	8	99988
20561	216	8	8	99974
20561	217	8	8	99967
20561	218	7	7	87486
20561	219	5	5	62496
20561	220	40	7	375997
20561	221	7	7	87486
20561	222	8	8	99981
20561	223	9	9	112462
20561	224	11	11	220032
20561	225	7	7	132224
20561	226	4	4	49994
20561	227	12	12	149961
20561	228	6	6	119715
20561	229	6	6	74991
20561	230	9	9	112483
20561	231	7	7	75071
20561	232	7	7	87479
20561	233	11	11	137466
20561	234	9	9	112476
20561	235	7	7	87472
20561	236	6	6	74984
20561	237	36	13	292693
20561	238	8	7	88235
20561	239	7	7	87486
20561	240	6	6	74991
20561	241	8	8	99967
20561	242	7	7	87493
20561	243	7	7	87479
20561	244	8	8	99981
20561	245	8	8	99981
20561	246	4	4	49987
20561	247	13	10	112838
20561	248	7	7	87472
20561	249	7	7	87486
20561	250	14	12	179265
20561	251	9	9	112469
20561	252	7	7	87486
20561	253	6	6	74977
20561	254	9	9	112497
20561	255	7	7	87493
20561	256	8	8	99995
20561	257	6	6	74984
20561	258	6	6	74984
20561	259	5	5	62482
20561	260	8	8	99974
20561	261	11	11	137466
20561	262	8	8	99981
20561	263	7	7	87479
20561	264	9	9	100061
20561	265	6	6	74977
20561	266	7	7	87479
20561	267	6	6	74984
20561	268	4	4	49980
20561	269	7	7	87479
20561	270	7	7	87479
20561	271	10	10	124985
20561	272	7	7	87479
20561	273	4	4	49994
20561	274	3	3	37499
20561	275	8	8	99981
20561	276	8	8	99960
20561	277	4	4	50001
20561	278	11	11	137459
20561	279	6	6	74984
20561	280	8	8	99974
20561	281	8	8	99974
20561	282	4	4	49994
20561	283	9	9	112497
20561	284	9	9	112476
20561	285	7	7	87472
20561	286	5	5	62489
20561	287	23	9	278392
20562	0	8	7	91691
20562	1	6	6	74984
20562	2	7	7	87479
20562	3	6	6	74977
20562	4	8	8	99967
20562	5	5	5	62489
20562	6	13	13	162456
20562	7	10	10	124978
20562	8	10	10	124957
20562	9	8	8	99974
20562	10	6	6	74977
20562	11	10	10	124978
20562	12	6	6	74984
20562	13	22	14	285417
20562	14	8	8	99967
20562	15	9	9	112469
20562	16	9	8	100329
20562	17	10	10	124985
20562	18	7	7	87500
20562	19	6	6	74984
20562	20	10	9	112831
20562	21	5	5	62496
20562	22	11	10	126562
20562	23	7	7	87500
20562	24	9	8	100343
20562	25	6	6	74998
20562	26	10	9	114576
20562	27	10	9	112829
20562	28	6	6	74998
20562	29	7	7	87500
20562	30	6	5	64583
20562	31	8	8	99974
20562	32	8	8	99981
20562	33	5	5	62489
20562	34	5	5	62489
20562	35	6	6	74984
20562	36	9	9	112483
20562	37	8	8	99974
20562	38	7	7	87465
20562	39	7	7	87465
20562	40	11	11	137390
20562	41	10	10	124971
20562	42	7	7	87479
20562	43	6	6	74984
20562	44	9	9	112469
20562	45	7	7	87479
20562	46	7	7	87472
20562	47	6	6	74991
20562	48	9	9	112469
20562	49	7	7	87500
20562	50	5	5	62496
20562	51	7	7	87486
20562	52	7	7	87500
20562	53	10	10	124964
20562	54	7	7	87486
20562	55	7	7	87486
20562	56	7	7	87479
20562	57	9	9	112476
20562	58	7	7	87472
20562	59	8	8	99981
20562	60	10	9	113218
20562	61	48	6	416772
20562	62	8	7	101088
20562	63	8	8	99974
20562	64	6	6	74982
20562	65	7	7	87472
20562	66	7	7	87490
20562	67	6	6	72958
20562	68	10	10	112581
20562	69	6	6	74994
20562	70	72	8	623487
20562	71	16	7	212559
20562	72	17	8	197380
20562	73	8	8	99974
20562	74	8	8	99980
20562	75	7	7	87490
20562	76	11	11	137480
20562	77	13	9	128832
20562	78	13	6	116303
20562	79	12	11	139117
20562	80	9	7	94761
20562	81	7	7	88777
20562	82	6	5	63423
20562	83	10	6	93098
20562	84	13	5	118435
20562	85	14	6	123431
20562	86	21	11	255412
20562	87	9	9	112206
20562	88	7	7	87274
20562	89	10	10	124690
20562	90	4	4	49870
20562	91	10	6	79939
20562	92	6	6	74802
20562	93	10	10	124672
20562	94	5	5	62342
20562	95	9	9	112218
20562	96	5	5	62336
20562	97	9	9	112218
20562	98	4	4	49870
20562	99	9	9	112206
20562	100	4	4	49876
20562	101	7	7	87280
20562	102	6	6	74802
20562	103	8	8	99746
20562	104	6	6	74808
20562	105	6	6	74820
20562	106	8	8	87361
20562	107	3	3	37404
20562	108	8	8	99740
20562	109	9	9	112212
20562	110	6	6	74826
20562	111	8	8	99746
20562	112	5	5	62342
20562	113	10	10	124690
20562	114	6	6	74802
20562	115	7	7	87262
20562	116	7	7	87268
20562	117	7	7	87280
20562	118	7	7	87262
20562	119	7	7	87274
20562	120	5	5	62342
20562	121	9	9	112218
20562	122	5	5	62348
20562	123	7	7	87292
20562	124	8	8	99746
20562	125	5	5	62330
20562	126	5	5	62336
20562	127	6	6	74802
20562	128	7	7	87268
20562	129	11	8	139236
20562	130	8	8	99764
20562	131	5	5	62336
20562	132	8	7	88112
20562	133	9	9	111180
20562	134	8	8	99740
20562	135	6	6	74814
20562	136	9	9	112212
20562	137	8	8	99746
20562	138	4	4	49864
20562	139	10	10	124684
20562	140	7	7	87268
20562	141	9	9	112206
20562	142	5	5	62342
20562	143	12	9	164081
20562	144	7	7	87280
20562	145	5	5	62336
20562	146	5	5	62342
20562	147	5	5	62348
20562	148	19	7	251379
20562	149	7	7	86248
20562	150	5	5	62342
20562	151	6	6	73782
20562	152	9	9	87454
20562	153	8	6	104263
20562	154	8	8	99728
20562	155	8	8	99734
20562	156	11	11	137144
20562	157	10	10	124684
20562	158	8	8	99752
20562	159	7	7	87292
20562	160	7	7	87268
