CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	21651	2343	3345	6890	172437036
D	29604313	29695932
20558	158	24	15	192925
20558	159	106	5	3372656
20558	160	105	10	2561739
20558	161	13	1	268539
20558	162	8	2	279942
20558	166	4	4	267825
20558	167	3	3	200322
20558	168	5	5	386149
20558	169	3	3	74346
20558	170	4	4	117555
20558	171	1	1	34045
20558	172	2	1	38637
20558	173	13	8	65172
20558	174	2	2	18067
20558	176	1	0	95
20558	177	1	1	8057
20558	188	6	1	8356
20558	189	3	0	153
20558	193	1	1	739
20558	197	1	1	9033
20558	198	2	1	34161
20558	199	1	1	18640
20558	201	1	1	9140
20558	203	1	1	9090
20558	205	1	1	9033
20558	207	2	2	19468
20558	209	2	0	312
20558	211	14	2	510584
20558	213	3	3	68891
20558	215	1	1	9632
20558	217	1	1	10435
20558	218	78	1	1051431
20558	219	4	1	9280
20558	220	2	0	51
20558	221	2	0	102
20558	223	1	1	10451
20558	225	2	1	10838
20558	226	1	1	8057
20558	227	2	0	1349
20558	236	1	1	8057
20558	253	2	1	8057
20558	254	18	0	498474
20558	255	5	2	18449
20558	258	209	3	4467990
20558	259	2	1	2324
20558	264	1	1	9034
20558	266	1	1	8057
20558	267	2	0	1493
20558	268	2	0	1490
20558	269	2	1	8057
20559	8	5	2	42742
20559	17	19	2	754860
20559	19	7	3	59440
20559	21	2	0	10378
20559	27	1	1	8057
20559	29	1	0	0
20559	34	1	1	8057
20559	36	15	1	891935
20559	39	1	0	5189
20559	40	4	2	73279
20559	42	4	3	68238
20559	44	1	0	1781
20559	46	2	2	68090
20559	50	1	0	1781
20559	56	2	1	0
20559	66	2	0	95
20559	67	1	0	95
20559	68	1	0	192
20559	84	2	1	13127
20559	86	10	1	258946
20559	88	1	1	8057
20559	90	3	1	9838
20559	92	1	0	1781
20559	94	1	0	1781
20559	105	1	0	0
20559	106	1	1	8057
20559	115	2	1	8057
20559	116	1	1	8057
20559	117	1	0	1781
20559	130	3	0	2184
20559	133	2	0	287
20559	137	2	0	1781
20559	139	1	1	9033
20559	142	2	2	0
20559	145	1	1	9034
20559	146	5	4	35274
20559	149	1	1	9033
20559	151	3	0	1542
20559	152	5	0	2015
20559	153	6	0	2110
20559	154	5	0	2015
20559	155	5	0	2015
20559	156	5	0	2015
20559	157	5	0	2015
20559	167	1	0	1780
20559	169	1	0	1780
20559	174	7	4	36324
20559	180	2	2	18062
20559	186	2	1	9837
20559	195	1	0	1780
20559	199	3	0	113
20559	210	2	1	8057
20559	217	2	2	68143
20559	218	3	3	43451
20559	223	2	1	8057
20559	228	2	0	287
20559	233	98	1	1811207
20559	243	99	1	1819838
20559	255	100	1	1811171
20559	256	111	1	2649544
20559	259	2	1	8057
20559	267	2	0	1519
20559	268	4	0	3299
20559	271	207	2	4461086
20559	278	2	0	7656
20559	279	1	0	5124
20559	280	3	0	2163
20559	283	2	0	1491
20559	287	2	0	1491
20560	6	2	0	1779
20560	7	2	0	1779
20560	12	112	3	2193312
20560	13	16	1	420470
20560	14	3	0	9687
20560	16	2	0	95
20560	17	2	0	10378
20560	18	10	4	69001
20560	19	4	0	20756
20560	26	3	0	15567
20560	27	1	0	1779
20560	28	1	0	0
20560	35	7	1	254519
20560	38	2	1	0
20560	39	1	1	9033
20560	49	1	1	8057
20560	51	3	2	46592
20560	57	2	1	9033
20560	64	2	0	95
20560	67	6	1	244341
20560	69	7	1	264951
20560	70	7	1	254519
20560	71	2	0	10378
20560	72	7	1	68559
20560	73	2	2	68090
20560	74	139	8	2218707
20560	75	24	0	260597
20560	80	2	1	9156
20560	82	2	0	2336
20560	83	3	2	23595
20560	84	1	0	736
20560	85	4	0	1612
20560	86	4	0	983
20560	90	6	0	2015
20560	91	21	1	295837
20560	92	2	1	2325
20560	95	6	3	35777
20560	96	24	3	531147
20560	97	12	2	271573
20560	100	3	0	5764
20560	103	8	0	6866
20560	104	6	0	2188
20560	105	9	6	134447
20560	106	1	0	5648
20560	107	4	3	44592
20560	110	1	0	5648
20560	112	20	8	332005
20560	113	1	0	5648
20560	115	1	1	9723
20560	116	1	0	5648
20560	119	3	2	23506
20560	121	3	1	11737
20560	122	2	0	11308
20560	123	4	0	18121
20560	124	5	0	22616
20560	125	4	2	29311
20560	126	3	0	16956
20560	127	5	0	23757
20560	128	2	0	11308
20560	129	5	0	18047
20560	130	6	0	12920
20560	131	6	1	32742
20560	132	13	1	272486
20560	133	12	1	87241
20560	134	2	0	11308
20560	135	3	1	12014
20560	136	4	0	16956
20560	137	6	0	12498
20560	138	6	0	12920
20560	139	8	1	28297
20560	140	7	1	21051
20560	141	5	0	12517
20560	142	3	0	16956
20560	143	2	0	11308
20560	144	2	0	11308
20560	145	2	0	11308
20560	146	3	0	16956
20560	148	2	0	11308
20560	149	4	0	16956
20560	150	2	0	11308
20560	151	2	0	11308
20560	152	6	2	37241
20560	154	2	0	11308
20560	155	3	0	16956
20560	156	29	19	231960
20560	157	9	1	20562
20560	159	3	0	16956
20560	160	3	0	11308
20560	161	4	0	11308
20560	162	1	0	5648
20560	163	2	0	11308
20560	164	2	0	11308
20560	165	1	0	5648
20560	166	2	0	11308
20560	167	2	0	11308
20560	168	3	0	16956
20560	170	2	0	11308
20560	171	3	1	20451
20560	172	1	0	5648
20560	173	5	0	22616
20560	174	3	0	11508
20560	175	3	0	16956
20560	176	14	0	503398
20560	177	18	0	518548
20560	178	94	1	1346191
20560	179	2	0	11308
20560	180	4	0	22616
20560	182	2	0	11308
20560	183	2	0	11308
20560	184	14	6	74951
20560	185	2	0	11308
20560	186	2	0	11308
20560	187	2	0	11308
20560	189	4	0	22616
20560	190	2	0	5654
20560	192	4	0	22616
20560	194	2	0	11308
20560	195	4	0	22616
20560	197	11	3	118359
20560	198	4	0	22616
20560	199	12	2	268990
20560	200	10	0	492631
20560	201	9	0	12526
20560	202	3	0	11308
20560	203	7	0	31258
20560	204	8	1	31912
20560	205	1	0	51
20560	206	15	1	270483
20560	207	5	0	14106
20560	208	3	0	11359
20560	210	5	0	22616
20560	212	2	0	11308
20560	213	2	0	11308
20560	214	2	0	11308
20560	215	2	0	5654
20560	217	5	0	22816
20560	219	2	0	11308
20560	220	3	0	11308
20560	221	10	1	265919
20560	222	67	4	1484133
20560	223	4	0	22616
20560	224	35	7	29265
20560	225	6	1	65301
20560	226	4	0	22616
20560	228	91	1	1543607
20560	230	4	0	16962
20560	232	3	0	11308
20560	233	2	0	11308
20560	234	2	0	11308
20560	235	1	1	9143
20560	237	4	0	11508
20560	240	2	0	11308
20560	243	2	0	11308
20560	244	1	1	8131
20560	247	3	0	11308
20560	250	2	0	11308
20560	251	190	2	4033842
20560	252	85	1	1516276
20560	254	8	0	12431
20560	256	3	0	390
20560	258	11	8	65842
20560	261	2	0	11308
20560	264	35	7	29265
20560	265	11	1	265381
20560	266	1	0	2696
20560	268	3	0	11308
20560	271	1	1	319
20560	272	2	0	11308
20560	273	35	7	29265
20560	275	2	0	11308
20560	279	2	0	11308
20560	280	3	3	44838
20560	282	9	0	92741
20560	283	2	0	11308
20560	284	129	8	1712475
20560	286	2	0	11308
20561	2	3	1	19439
20561	3	2	0	5894
20561	5	7	0	1123
20561	6	2	0	11308
20561	7	5	0	14754
20561	9	2	0	11308
20561	10	1	1	9143
20561	11	1	1	9143
20561	13	2	0	11308
20561	14	8	1	300024
20561	16	12	1	299013
20561	19	8	1	287610
20561	22	100	3	1838849
20561	23	8	1	80281
20561	24	11	2	259022
20561	28	1	0	0
20561	29	6	1	277232
20561	30	35	7	29265
20561	33	6	1	277230
20561	35	2	0	10378
20561	40	2	1	0
20561	42	1	1	8131
20561	48	6	1	276347
20561	49	1	0	116
20561	50	1	1	21169
20561	52	1	0	0
20561	63	5	2	57041
20561	65	2	0	95
20561	69	1	0	5189
20561	70	1	0	5189
20561	71	6	1	276345
20561	85	2	0	403
20561	86	3	0	1542
20561	87	4	0	1612
20561	88	11	1	277967
20561	89	4	0	1612
20561	90	4	0	1612
20561	91	4	0	1612
20561	92	4	0	1612
20561	93	4	0	1612
20561	94	5	0	2015
20561	95	4	0	1612
20561	96	2	1	8534
20561	102	2	1	10649
20561	104	11	1	259022
20561	114	2	0	190
20561	116	3	0	11707
20561	117	3	0	153
20561	118	8	0	1225
20561	119	14	4	39707
20561	120	2	0	102
20561	122	10	1	259022
20561	123	1	1	8131
20561	126	1	0	5642
20561	131	2	0	226
20561	132	23	2	518329
20561	134	2	0	295
20561	135	23	2	518327
20561	136	2	0	95
20561	138	3	2	16355
20561	140	1	1	9143
20561	144	1	1	9136
20561	147	1	1	9143
20561	159	1	0	0
20561	174	3	1	8331
20561	175	7	0	1218
20561	180	1	0	2696
20561	189	4	1	9362
20561	191	10	1	259022
20561	192	1	1	8131
20561	195	1	1	8129
20561	197	1	0	0
20561	214	6	1	4520
20561	224	2	1	42812
20561	225	6	0	1123
20561	228	2	0	295
20561	239	2	0	403
20561	252	2	0	13976
20561	256	4	0	390
20561	265	191	2	3614760
20561	269	7	0	1052
20561	277	1	1	9143
20561	286	1	0	5670
20562	0	1	0	0
20562	4	2	0	113
20562	5	6	0	67613
20562	7	2	1	8226
20562	17	6	0	2348
20562	18	5	0	2015
20562	19	6	0	1789
20562	20	5	0	2015
20562	21	6	0	1789
20562	22	5	0	2015
20562	23	5	0	2015
20562	24	6	1	10259
20562	25	5	0	2015
20562	26	5	0	2015
20562	27	1	0	403
20562	28	1	0	0
20562	29	1	0	116
20562	39	1	1	9790
20562	43	2	1	9796
20562	47	1	1	9763
20562	49	1	1	9763
20562	51	1	0	689
20562	52	7	0	1171
20562	53	1	0	1139
20562	55	1	0	1164
20562	56	2	1	95
20562	57	1	0	1140
20562	59	1	0	687
20562	61	1	1	9757
20562	62	1	0	2696
20562	63	1	1	6687
20562	67	3	1	9404
20562	70	1	1	9757
20562	71	1	1	8904
20562	73	1	1	428
20562	75	2	0	17330
20562	76	2	0	35797
20562	88	2	0	200
20562	95	3	0	2458
20562	97	6	0	1171
20562	99	5	0	6956
20562	100	1	0	0
20562	101	1	0	95
20562	105	2	1	8804
20562	109	9	8	55105
20562	111	1	1	8244
20562	112	2	1	8322
20562	120	2	2	24906
20562	121	1	1	860
20562	132	2	1	8244
20562	134	2	0	295
20562	139	6	1	64619
20562	144	7	0	1171
20562	155	1	0	95
20562	161	2	1	8767
20562	162	1	0	1247
20562	163	2	0	3700
20562	175	2	0	200
20562	176	1	1	9288
20562	180	1	1	9288
20562	183	1	1	9506
20562	186	1	0	0
20562	197	3	3	30948
20562	198	2	1	8244
20562	201	1	0	2008
20562	204	8	1	77799
20562	207	7	0	1266
20562	222	2	1	8244
20562	224	1	1	8244
20562	225	1	0	403
20562	226	2	0	1139
20562	227	4	0	1612
20562	228	4	0	1101
20562	229	1	0	403
20562	230	4	0	983
20562	231	4	0	1612
20562	232	3	0	806
20562	233	4	0	983
20562	234	6	2	29662
20562	235	11	0	3230
20562	236	5	1	9955
20562	237	4	0	1612
20562	238	5	0	2015
20562	239	4	0	1612
20562	240	3	0	1209
20562	241	1	0	95
20562	247	2	1	11039
20562	248	2	0	5392
20562	249	12	1	11671
20562	252	1	1	8343
20562	257	59	1	166701
20562	258	6	0	1215
20562	259	1	1	9778
20562	260	2	2	18820
20562	261	2	1	23381
20562	265	1	1	9812
20562	267	1	0	1140
20562	269	2	0	1164
20562	270	1	1	9784
20562	273	1	1	8923
20562	275	1	1	9818
20562	276	1	0	688
20562	278	2	2	15110
20562	280	1	0	1139
20562	283	2	0	689
20562	285	1	1	705
20562	287	1	1	428
20563	4	2	0	116
20563	6	14	2	396589
20563	9	6	0	1215
20563	20	3	1	8475
20563	29	1	0	0
20563	41	1	1	0
20563	43	1	0	0
20563	47	6	0	1215
20563	56	1	0	0
20563	62	1	1	8805
20563	77	2	1	8799
20563	82	1	1	8343
20563	88	3	2	44573
20563	89	1	1	8772
20563	90	2	0	295
20563	91	1	1	8343
20563	93	1	0	95
20563	100	3	1	14802
20563	101	7	0	1215
20563	111	1	0	200
20563	123	1	1	8343
20563	124	2	1	8343
20563	135	2	0	295
20563	136	3	0	6038
20563	145	97	2	1694392
20563	146	7	1	72513
20563	153	2	1	8343
20563	167	2	0	2340
20563	168	7	0	1310
20563	173	2	1	8790
20563	176	1	0	200
20563	180	2	0	5392
20563	182	1	1	969
20563	187	2	2	10107
20563	190	1	1	7974
20563	191	1	1	9410
20563	193	1	1	386
20563	195	1	1	8343
20563	196	2	1	968
20563	202	1	1	382
20563	208	2	1	7973
20563	211	10	1	259234
20563	212	6	0	1215
20563	218	1	1	643
20563	223	2	1	386
20563	229	4	1	8671
20563	230	8	0	3557
20563	231	13	1	13179
20563	232	12	0	4433
20563	233	22	1	264070
20563	234	49	3	782756
20563	235	13	0	4791
20563	236	11	0	4433
20563	237	11	0	4433
20563	238	11	0	4433
20563	239	10	0	4030
20563	240	2	1	480
20563	245	2	1	7970
20563	250	1	1	385
20563	252	2	2	16686
20563	254	1	0	116
20563	255	1	1	7972
20563	257	4	0	390
20563	260	1	1	8343
20563	265	7	0	1310
20563	270	2	1	384
20563	274	1	1	9410
20563	278	1	1	643
20563	283	3	1	936
20564	0	1	1	642
20564	2	1	0	2696
20564	19	1	0	2696
20564	30	2	0	10378
20564	31	2	2	81100
20564	32	1	0	95
20564	36	2	0	10378
20564	37	8	3	311002
20564	40	7	0	1215
20564	42	6	2	43908
20564	47	15	9	84541
20564	48	2	1	9938
20564	66	7	0	1215
20564	74	6	1	276865
20564	79	90	5	2012343
20564	80	99	2	1522575
20564	81	67	3	289311
20564	82	73	4	276373
20564	83	148	4	2598624
20564	84	154	8	1049560
20564	85	84	2	1643980
20564	86	20	10	397523
20564	87	7	1	278817
20564	91	2	0	95
20564	99	7	0	1320
20564	123	1	1	9182
20564	135	2	0	295
20564	136	2	1	12996
20564	137	1	1	10395
20564	138	1	1	12996
20564	140	1	1	442
20564	141	2	0	232
20564	142	1	0	3499
20564	143	6	0	1225
20564	144	1	1	12996
20564	146	1	1	12996
20564	148	1	0	1151
20564	150	1	0	1175
20564	153	2	1	6920
20564	159	1	1	10395
20564	165	4	1	103061
20564	167	1	1	2562
20564	168	1	0	403
20564	172	10	0	3960
20564	173	26	3	50509
20564	174	18	0	7051
20564	175	12	0	4836
20564	176	13	0	5239
20564	177	16	0	6245
20564	178	15	0	6045
20564	179	16	0	6448
20564	180	3	0	1209
20564	181	1	1	9219
20564	193	1	0	2696
20564	194	1	0	116
20564	200	1	0	2696
20564	203	1	1	9847
20564	207	1	1	9847
20564	209	2	0	1139
20564	211	1	1	9847
20564	213	1	1	9847
20564	215	2	1	11695
20564	217	2	1	9907
20564	218	1	0	95
20564	219	1	1	427
20564	221	2	0	1162
20564	223	2	1	3400
20564	225	1	0	288
20564	229	9	2	87379
20564	230	9	0	1645
20564	238	20	15	207083
20564	250	5	1	51586
20564	255	3	0	0
20564	258	4	0	390
20564	260	5	1	51586
20564	266	1	1	9219
20564	275	1	0	116
20564	281	2	0	1780
20564	282	2	0	10855
20565	13	7	0	1255
20565	21	6	1	296212
20565	23	2	2	95374
20565	24	10	3	383589
20565	29	5	1	170017
20565	30	2	0	107822
20565	31	2	0	10378
20565	32	8	1	288215
20565	33	8	1	288221
20565	35	2	2	95374
20565	40	10	1	260110
20565	56	2	1	9219
20565	57	1	0	95
20565	59	7	0	1350
20565	64	1	1	9219
20565	65	3	1	2326
20565	75	1	1	9219
20565	76	2	0	5648
20565	79	15	2	279419
20565	81	1	1	9219
20565	86	1	0	5648
20565	89	1	0	5648
20565	92	4	0	10988
20565	96	1	0	5648
20565	99	7	0	6903
20565	101	12	0	4766
20565	102	18	0	12499
20565	103	18	2	26263
20565	104	18	0	7254
20565	105	10	0	4030
20565	106	1	0	5648
20565	110	1	0	5648
20565	113	2	0	5648
20565	116	2	1	14865
20565	120	2	1	18104
20565	121	1	0	95
20565	123	1	0	5648
20565	126	1	0	5648
20565	130	2	0	5648
20565	133	1	0	5648
20565	135	2	0	295
20565	137	3	0	5764
20565	140	1	0	5648
20565	143	1	0	5648
20565	147	1	0	5648
20565	148	2	2	19672
20565	149	21	3	558549
20565	150	1	0	5648
20565	162	2	0	95
20565	163	1	1	9219
20565	168	7	0	1350
20565	173	2	1	9219
20565	177	1	0	200
20565	178	1	1	10455
20565	180	1	1	9219
20565	188	1	0	95
20565	191	1	1	9219
20565	203	3	2	20910
20565	214	7	0	1255
20565	226	1	1	10455
20565	229	1	0	438
20565	230	1	1	9219
20565	231	2	0	295
20565	244	7	0	1255
20565	248	1	1	9219
20565	249	1	1	9219
20565	253	1	1	18640
20565	255	1	1	13751
20565	257	2	1	776
20565	258	3	0	390
20565	259	1	1	14111
20565	261	1	1	13751
20565	263	1	0	312
20565	265	1	0	1178
20565	269	2	1	10455
20565	271	1	1	434
20565	272	1	0	95
20565	273	1	1	13759
20565	275	1	1	6925
20565	277	1	1	9792
20565	279	1	1	13751
20565	281	2	1	10562
20565	283	3	1	10470
20565	285	1	0	3055
20565	287	1	1	424
20566	1	1	1	9219
20566	2	1	1	10455
20566	3	1	1	13759
20566	6	1	1	10455
20566	7	2	0	403
20566	8	15	1	16542
20566	9	17	0	6851
20566	10	9	0	3627
20566	11	18	1	17368
20566	12	20	0	6897
20566	13	11	1	17789
20566	15	1	1	13751
20566	20	10	1	318954
20566	21	1	1	11737
20566	24	3	1	102109
20566	27	20	2	558708
20566	28	3	2	95374
20566	32	1	0	95
20566	35	1	0	438
20566	36	2	2	18058
20566	55	2	1	9219
20566	57	6	0	1255
20566	62	1	0	2696
20566	65	1	0	0
20566	72	1	1	8055
20566	74	27	6	565014
20566	75	1	1	0
20566	76	4	2	31369
20566	79	1	1	21456
20566	81	1	1	383
20566	83	17	0	74971
20566	84	13	2	112568
20566	85	5	3	39911
20566	89	1	0	0
20566	90	6	0	1255
20566	91	1	0	438
20566	96	4	3	43434
20566	99	2	1	85737
20566	100	4	0	192107
20566	107	1	1	10455
20566	113	3	0	13976
20566	124	2	1	9191
20566	126	11	2	270955
20566	127	1	1	19906
20566	129	7	0	1396
20566	130	1	1	19912
20566	132	1	1	10538
20566	134	1	0	293
20566	136	4	0	390
20566	137	1	1	459
20566	138	1	0	10576
20566	141	1	1	19976
20566	142	1	1	19976
20566	145	1	1	19970
20566	146	1	1	25795
20566	151	2	1	25795
20566	153	3	3	50755
20566	154	1	0	1173
20566	156	1	1	25795
20566	158	1	0	16393
20566	160	7	4	44410
20566	162	1	1	25795
20566	163	1	0	95
20566	164	1	1	25795
20566	166	1	0	1221
20566	167	1	1	10803
20566	168	1	1	25795
20566	169	1	1	9545
20566	170	1	1	25795
20566	172	1	1	484
20566	174	1	1	9223
20566	175	8	0	92741
20566	178	1	0	200
20566	181	2	1	2324
20566	183	10	2	265586
20566	185	10	2	265592
20566	192	6	0	1440
20566	194	1	0	403
20566	197	3	0	1139
20566	198	4	0	1612
20566	199	7	1	21961
20566	200	7	0	2821
20566	201	6	0	2418
20566	202	8	1	22364
20566	203	8	0	3224
20566	204	8	1	31905
20566	205	8	0	3224
20566	206	7	0	2821
20566	207	8	0	3224
20566	208	12	3	28367
20566	209	8	0	3224
20566	210	7	0	2821
20566	211	9	1	22780
20566	212	7	0	2821
20566	213	9	1	29746
20566	215	1	1	490
20566	216	1	1	29144
20566	219	1	1	16203
20566	220	2	1	16209
20566	223	1	1	19641
20566	224	2	2	10680
20566	226	1	1	29178
20566	228	1	1	9376
20566	229	1	1	29172
20566	231	1	1	30062
20566	232	2	0	295
20566	233	11	2	271024
20566	240	7	0	1721
20566	248	1	1	9376
20566	259	4	0	390
20566	265	2	1	13253
20566	280	1	1	319
20566	282	1	0	95
20567	3	1	0	95
20567	6	6	0	1770
20567	7	1	1	27028
20567	11	1	1	27982
20567	15	1	1	27982
20567	17	2	1	26452
20567	19	1	0	1198
20567	21	85	1	1515212
20567	23	1	1	21218
20567	25	1	1	27982
20567	27	1	1	27976
20567	28	1	0	438
20567	29	2	0	16968
20567	30	2	1	12809
20567	31	1	1	21225
20567	33	1	1	27028
20567	34	12	0	492120
20567	35	19	2	573174
20567	36	1	1	13609
20567	37	1	1	27982
20567	39	2	2	36247
20567	41	14	1	291197
20567	44	1	1	25772
20567	45	1	0	16222
20567	47	1	1	25772
20567	49	1	1	25772
20567	51	1	1	25766
20567	53	2	1	25772
20567	55	1	1	25772
20567	59	1	1	25738
20567	60	1	1	9304
20567	61	9	2	11654
20567	63	1	0	1225
20567	72	52	0	140192
20567	78	21	3	654685
20567	87	17	4	333739
20567	88	2	1	25744
20567	89	1	0	116
20567	91	3	2	24405
20567	94	1	1	15422
20567	96	1	1	9304
20567	97	1	1	10954
20567	99	1	1	15416
20567	100	2	1	22458
20567	101	1	1	9168
20567	103	3	0	7125
20567	104	11	1	19785
20567	105	16	0	6448
20567	106	23	0	10064
20567	107	14	0	5642
20567	108	18	0	7254
20567	109	23	1	38923
20567	110	34	14	576216
20567	111	20	0	8060
20567	112	17	1	27799
20567	113	6	0	2418
20567	114	13	1	20252
20567	115	12	0	4836
20567	116	19	0	8478
20567	117	12	0	4836
20567	118	1	1	30063
20567	120	20	1	18448
20567	121	24	0	9672
20567	122	4	0	1612
20567	132	1	0	5815
20567	136	2	0	295
20567	137	1	1	10007
20567	142	1	1	11154
20567	144	2	1	14436
20567	146	1	1	26452
20567	148	1	1	10007
20567	150	2	0	1139
20567	154	2	1	13190
20567	156	1	0	4992
20567	158	1	1	26452
20567	160	2	1	9150
20567	162	2	1	13095
20567	164	1	1	13095
20567	166	1	1	13095
20567	168	1	1	26485
20567	170	4	3	21110
20567	178	1	0	200
20567	181	1	0	438
20567	185	2	1	21416
20567	189	1	1	28494
20567	191	1	1	28488
20567	192	1	1	10588
20567	194	1	1	9430
20567	195	117	110	1437012
20567	196	111	22	489183
20567	197	1	0	11828
20567	199	2	0	1227
20567	200	90	26	1634037
20567	201	1	1	28488
20567	203	1	0	19025
20567	204	1	1	21416
20567	206	9	1	114157
20567	209	2	1	6866
20567	211	1	1	495
20567	213	1	1	28494
20567	220	3	2	10930
20567	222	1	1	10611
20567	233	2	0	200
20567	235	1	1	10611
20567	236	4	4	115064
20567	237	8	7	68532
20567	240	1	1	10611
20567	250	2	1	10611
20567	252	1	1	9430
20567	260	3	0	390
20567	262	1	0	403
20567	263	3	3	84358
20567	265	2	1	9839
20567	266	3	0	1209
20567	267	5	0	2015
20567	268	5	0	1387
20567	269	9	0	3627
20567	270	6	0	2418
20567	271	5	0	2015
20567	274	8	0	92741
20567	277	1	1	9405
20567	283	12	0	492089
20567	284	3	3	60186
20567	286	1	1	28119
20568	0	1	1	9403
20568	2	77	1	1039923
20568	3	1	1	9973
20568	4	3	2	31863
20568	6	2	1	22553
20568	8	1	1	28119
20568	10	1	1	28119
20568	12	3	1	20834
20568	13	1	0	438
20568	14	1	1	9979
20568	16	14	11	180401
20568	18	1	0	1218
20568	20	1	1	28119
20568	21	1	1	10623
20568	22	1	1	28119
20568	23	98	2	1985303
20568	24	1	1	9117
20568	26	1	0	1165
20568	28	2	1	7045
20568	30	1	1	9405
20568	31	1	0	5189
20568	36	3	2	45650
20568	43	86	1	1532004
20568	44	14	1	218751
20568	47	1	0	116
20568	52	2	0	319
20568	55	1	1	0
20568	61	2	0	3562
20568	73	5	0	21802
20568	76	6	3	100753
20568	77	12	3	124000
20568	78	3	3	12135
20568	79	1	1	22488
20568	81	1	1	19442
20568	82	7	6	17056
20568	83	9	2	309138
20568	86	1	1	31501
20568	87	8	1	71331
20568	88	2	0	12876
20568	89	1	1	31508
20568	92	3	3	31893
20568	94	1	0	1202
20568	95	9	2	320699
20568	98	1	1	487
20568	99	2	1	32244
20568	100	4	0	1209
20568	101	2	0	806
20568	102	5	1	33120
20568	103	4	1	23697
20568	104	3	0	1209
20568	105	1	0	1228
20568	107	1	1	31508
20568	115	3	1	9535
20568	117	1	1	10623
20568	125	2	1	19674
20568	129	1	1	9405
20568	135	1	0	130
20568	136	2	0	330
20568	140	57	0	181274
20568	141	34	0	109752
20568	142	2	0	3354
20568	145	1	1	9661
20568	147	1	1	12906
20568	150	2	1	24036
20568	152	1	1	18985
20568	154	1	1	8985
20568	156	1	1	9374
20568	159	1	1	9714
20568	160	1	1	0
20568	161	2	1	19848
20568	162	1	1	10623
20568	164	1	0	3196
20568	173	1	0	130
20568	174	4	2	23665
20568	178	1	1	9702
20568	179	1	0	200
20568	182	1	0	3214
20568	185	2	1	9680
20568	186	53	1	172821
20568	187	39	0	114991
20568	188	1	1	25054
20568	190	1	1	9133
20568	191	1	1	25098
20568	192	1	1	24384
20568	193	1	1	25535
20568	194	2	2	42647
20568	196	3	2	40671
20568	197	1	0	403
20568	198	12	1	33781
20568	199	14	1	19215
20568	200	16	1	30423
20568	201	12	1	27523
20568	202	23	13	258113
20568	204	2	2	47638
20568	205	1	1	18055
20568	206	3	3	40318
20568	208	3	2	17324
20568	209	1	1	9858
20568	210	1	1	6871
20568	211	1	0	3263
20568	212	1	0	14581
20568	213	3	0	4560
20568	215	1	1	25691
20568	216	1	1	24374
20568	217	1	1	15057
20568	218	1	1	22333
20568	219	1	1	24334
20568	220	3	2	39963
20568	222	1	1	17305
20568	224	1	1	443
20568	225	1	1	19896
20568	227	1	1	440
20568	228	1	1	448
20568	229	1	1	8322
20568	231	1	1	385
20568	232	2	1	450
20568	233	3	1	9957
20568	234	1	0	3272
20568	236	1	0	3244
20568	239	1	1	13911
20568	241	1	1	21274
20568	243	1	1	19128
20568	245	2	1	25505
20568	247	1	1	15712
20568	249	1	1	14549
20568	251	1	1	9595
20568	253	1	1	14228
20568	255	2	1	18660
20568	257	2	1	20175
20568	259	1	0	3293
20568	260	4	1	10087
20568	261	1	0	3239
20568	263	1	1	26765
20568	265	1	1	23714
20568	267	1	1	14706
20568	268	1	0	130
20568	269	2	1	9793
20568	271	3	3	39672
20568	273	1	1	439
20568	275	1	1	446
20568	276	1	0	1081
20568	277	1	1	449
20568	279	1	1	9777
20568	281	1	0	3238
20568	282	1	0	1081
20569	12	1	0	3275
20569	14	6	3	115052
20569	15	3	0	6033
20569	24	3	3	63214
20569	26	1	1	23945
20569	27	1	1	25723
20569	28	2	1	50476
20569	30	2	1	15671
20569	32	1	1	16883
20569	34	1	1	23945
20569	35	1	1	23939
20569	38	1	1	457
20569	40	2	1	25730
20569	42	1	0	6009
20569	44	3	1	20278
20569	45	1	0	14315
20569	46	1	0	3227
20569	47	2	1	19633
20569	49	2	2	41252
20569	51	2	2	42168
20569	52	2	1	100360
20569	54	2	1	11147
20569	55	2	2	26325
20569	56	1	1	9943
20569	58	1	1	17082
20569	60	1	1	20902
20569	61	2	2	26167
20569	62	1	1	441
20569	63	1	1	11068
20569	64	1	1	462
20569	65	2	1	451
20569	66	2	1	1878
20569	67	1	0	16071
20569	68	1	0	3239
20569	69	1	1	25723
20569	70	1	0	3198
20569	71	1	1	25730
20569	72	1	1	21695
20569	73	2	2	42959
20569	75	2	2	28533
20569	76	2	1	21503
20569	77	1	1	6864
20569	78	1	1	16192
20569	79	2	1	18828
20569	81	2	2	44494
20569	82	1	1	24855
20569	83	2	2	23511
20569	85	87	3	1529479
20569	86	1	1	413
20569	87	2	2	13726
20569	89	1	0	3239
20569	94	2	2	39439
20569	95	2	2	39089
20569	104	2	2	39267
20569	112	2	1	9627
20569	120	2	2	22090
20569	125	2	0	260
20569	126	3	1	9757
20569	136	1	1	9627
20569	137	1	0	200
20569	139	1	0	130
20569	154	1	0	403
20569	155	7	0	2751
20569	156	7	0	2821
20569	157	1	0	403
20569	159	1	0	403
20569	160	13	0	4433
20569	161	12	0	4836
20569	162	9	0	3627
20569	164	14	0	5642
20569	165	15	0	6045
20569	166	13	0	4611
